Tube en laiton à parois minces d'en cuivre de tuyau de tube de C12200 C12300 C27000
Bobines de cuivre supérieures de bande pour l'excellent bâti non ferreux en métal de conductivité
Catégorie | Humeur | Résistance à la traction (N/mm^2) | Élongation (%) | Dureté (HT) | |||||
Gigaoctet | JIS | Gigaoctet | JIS | Gigaoctet | JIS | Gigaoctet | JIS | Gigaoctet | JIS |
H62/H63 | C2720 | O60 | O | ≥290 | ≥275 | ≥35 | ≥40 | ≤95 | / |
H01 | 1/4H | / | 325-410 | / | ≥35 | / | 70-125 | ||
H02 | 1/2H | 350-470 | 355-440 | ≥20 | ≥28 | 90-130 | 84-125 | ||
H04 | H | 410-630 | ≥410 | ≥10 | / | 125-165 | ≥105 | ||
H06 | Potentiel d'oxydation-réduction | ≥585 | / | ≥2.5 | / | ≥180 | / | ||
Expédition et manipulation | / | / | / | / | / | / | |||
H65 | C2680 | O60 | O | ≥290 | ≥275 | ≥40 | ≥40 | ≤90 | / |
H01 | 1/4H | 325-410 | 325-410 | ≥35 | ≥35 | 85-115 | 75-125 | ||
H02 | 1/2H | 355-460 | 355-440 | ≥25 | ≥28 | 100-130 | 85-145 | ||
H04 | H | 410-540 | 410-540 | ≥13 | / | 120-160 | 105-175 | ||
H06 | Potentiel d'oxydation-réduction | 520-620 | 520-620 | ≥4 | / | 150-190 | 145-195 | ||
H08 | Expédition et manipulation | ≥570 | 570-670 | / | / | ≥180 | 165-215 | ||
H68 | / | O60 | / | ≥290 | / | ≥40 | / | ≤90 | / |
H01 | / | 325-410 | / | ≥35 | / | 85-115 | / | ||
H02 | / | 355-460 | / | ≥25 | / | 100-130 | / | ||
H04 | / | 410-540 | / | ≥13 | / | 120-160 | / | ||
H06 | / | 520-620 | / | ≥4 | / | 150-190 | / | ||
H08 | / | ≥570 | / | / | / | ≥180 | / | ||
H70 | C2600 | O60 | O | ≥290 | ≥275 | ≥40 | ≥40 | ≤90 | / |
H01 | 1/4H | 325-410 | 325-410 | ≥35 | ≥35 | 85-115 | / | ||
H02 | 1/2H | 355-460 | 355-440 | ≥25 | ≥25 | 100-130 | 85-145 | ||
H04 | H | 410-540 | 410-540 | ≥13 | / | 120-160 | 105-175 | ||
H06 | Potentiel d'oxydation-réduction | 520-620 | 520-620 | ≥4 | / | 150-190 | 145-195 | ||
H08 | Expédition et manipulation | ≥570 | 570-670 | / | / | ≥180 | 165-215 |
Notre usine et inventaire
Emballage et transport
Scénarios d'application
Certificat
Pourquoi choisissez-nous ?
Nos avantages
FAQ
Q : Pouvons-nous visiter votre usine ?
: Accueil chaleureux une fois que nous avons votre programme que nous vous prendrons.
Q : Avez-vous le contrôle de qualité ?
: Oui, nous avons gagné la BV, authentification de GV.
Q : Pouvez-vous arranger l'expédition ?
: Sûrs, nous avons le commissionnaire de transport permanent qui peut gagner le meilleur prix de la plupart de société de bateau et offrir le service professionnel.
Q : De quelle longueur est-il votre délai de livraison ?
: Généralement c'est de 1-3 jours si les marchandises sont en stock. ou c'est de 3-5 jours si les marchandises ne sont pas en stock, il est selon la quantité.
Q : Comment pouvons-nous obtenir l'offre ?
: Veuillez offrir les spécifications du produit, tel que le matériel, la taille, la forme, etc. Ainsi nous pouvons donner la meilleure offre.
Q : Pouvons-nous obtenir les quelques échantillons ? Des frais ?
: Oui, vous pouvez obtenir les échantillons disponibles en notre stock. Libérez pour de vrais échantillons, et clients pas