Nom | barre en aluminium de tige de 3/5mm |
Norme | ASTM B209, JIS H4000-2006, GB/T 3190-2008, GB/T 3880-2006, etc. |
Catégorie matérielle | 1100,1050,1060,1070,1200,1235,3003,3104,3105,5052 |
1000 séries | 1050 1060 1070 1100 |
2000 séries | 2024 (2A12), LY12, LY11, 2A11, 2A14 (LD10), 2017, 2A17 |
3000 séries | 3A21, 3003, 3103, 3004, 3005, 3105 |
4000 séries | 4A03, 4A11, 4A13, 4A17, 4004, 4032, 4043, 4043A, 4047, 4047A |
5000 séries | 5052, 5083, 5754, 5005, 5086,5182 |
6000 séries | 6063, 6061, 6060, 6351, 6070, 6181, 6082, 6A02 |
7000 séries | 7075,7050,7A04,7472,7475 |
Diamètre | 5mm-2500mm ou comme demande du client |
Longueur | 2000mm, 2440mm, 6000mm, ou au besoin. ou en tant qu'exigences d'Omer de cust |
Tolérance | Selon la norme. |
Surface | Tréfilage, oxydation, picoseconde, surface de miroir, etc. gravant en refief |
Paquet | Paquet standard d'exportation, tel que la boîte en bois ou au besoin. |
Certificat | Api |
Délai de livraison | 7-30Days, dépend de la quantité |
nos avantages :
Un échantillon de préproduction avant que la production en série soit acceptable ;
Inspection finale avant que l'expédition soit disponible ;
Les lingots adaptés aux besoins du client de taille peuvent acceptable.